W przemyśle mięsnym, rybnym, chemicznym, działalności hotelarkiej, w labolatoriach i szpitalach spotykamy się ze stałym zapotrzebowaniem na lód łuskowy.
Jest on niezbędnym składnikiem wielu procesów technologicznych i jako taki musi być wysokiej jakości.
Otrzymywany z wytwornic lód łuskowy jest czysty, suchy i zmrożony.
Do zastosowań wymagających podwyższonej czystości stosuje się dezynfekcję promieniami UV.
W swojej ofercie posiadamy wytwornice lodu łuskowego firm:
Poniżej prezentujemy charakterystykę produktów obu firm:
Będąc przedstawicielami firmy Scotsman posiadamy w sprzedaży pełną ofertę produktów tej firmy. Firma Scotsman produkuje wytwornice lodu łuskowego w 2 seriach:
Urządzenia serii MAR dostępne są w wersji COMPACT z agregatem w jednej obudowie oraz w wersji SPLIT w 2 częściach (głowica i agregat)
Wysokowydajna, przemysłowa seria EVE charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością urządzeń w swojej serii.
| Model | Wydajność kg / 24h | Wymiary w cm szer x głęb x wys | Zapotrzebowanie na moc chłodniczą [W]* | Czynnik chłodniczy |
| EVE 201 | 1400 – 1900 | 115 x 118 x 143 | 10 000 | R 404 A |
| EVE 301 | 2100 - 2900 | 115 x 118 x 163 | 14 600 | R 404 A |
| EVE 401 | 3400 - 4000 | 115 x 118 x 186 | 19 800 | R 404 A |
| EVE 651 | 5000 - 6200 | 144 x 155 x 183 | 33 500 | R 404 A |
| EVE 801 | 6500 - 7700 | 144 x 155 x 205 | 44 200 | R 404 A |
| EVE 1001 | 8500 – 10 000 | 180 x 180 x 208 | 55 900 | R 404 A |
| EVE 1301 | 10 000 – 12 500 | 180 x 180 x 238 | 67 500 | R 404 A |
| EVE 1501 | 13 500 – 15 000 | 180 x 180 x 258 | 89 600 | R 404 A |
| EVE 2401 | 20 500 – 23 000 | 225 x 210 x 273 | 133 800 | R 404 A |
| Model | Wydajność* kg / 24h | Wydajność** kg / 24h | Wymiary w cm szer x głęb x wys | Czynnik chłodniczy |
| EVE 200 | 1900 | 1600 | 260 x 180 x 115 | R 404 A |
| EVE 300 | 2900 | 2300 | 260 x 180 x 130 | R 404 A |
| EVE 400 | 3900 | 3500 | 260 x 180 x 155 | R 404 A |
| EVE 650 | 6200 | 5800 | 260 x 180 x 170 | R 404 A |
| EVE 800 | 7650 | 7500 | 260 x 180 x 190 | R 404 A |
| EVE 1000 | 9800 | 9000 | 460 x 195 x 225 | R 404 A |
| EVE 1300 | 12 500 | 11000 | 460 x 195 x 223 | R 404 A |
| EVE 1500 | 15 000 | 13500 | 460 x 195 x 241 | R 404 A |
| EVE 2400 | 23 000 | 21000 | na żądanie | R 404 A |
Ponad ćwierć wieku doświadczeń pozwoliło doprowadzić firmie Maja produkcję lodu do perfekcji.
Wytwornice lodu łuskowego MAJA wyróżniają się nie tylko ekonomiczną eksploatacją, łatwością obsługi i stałą wydajnością, ale także wykonaniem z najlepszych jakościowo materiałów.
Szeroki wachlarz wydajności wytwornic lodu łuskowego MAJA umożliwia wybranie maszyny dostosowanej do Państwa potrzeb.
Wysokiej jakości produkty firmy Maja dostępne są w następujących seriach:
CUSTOMER SUPPORT
(+48 58) 663-55-99
Design & production - Miłosz Frejnik